Kablosuz ( Wi-Fi) İnternet Hizmeti Tarifeleri
Tarife Adı | Max Download/ Min Download | Max Upload/Min Upload | Aylık Fiyat |
Net 6 | 6 Mbps /3 Mbps | 512 Kbps / 384 Kbps | 240 TL |
Net 8 | 8 Mbps /4 Mbps | 1024 Kbps / 512 Kbps | 260 TL |
Net 10 | 10 Mbps / 5 Mbps | 2048 Kbps / 1024 Kbps | 280 TL |
Net 12 | 12 Mbps / 6 Mbps | 2048 Kbps / 1536 Kbps | 300 TL |
Net 16 | 16 Mbps / 8 Mbps | 3072 Kbps / 2048 Kbps | 320 TL |
Net 24 | 24 Mbps / 12 Mbps | 4 Mbps / 2 Mbps | 340 TL |
Net 32 | 32 Mbps / 16 Mbps | 6 Mbps / 3 Mbps | 420 TL |
Net 48 | 48 Mbps / 12 Mbps | 8 Mbps / 4 Mbps | 500 TL |
Litmitsiz 6 | 6 Mbps / 6 Mbps | 3 Mbps / 3 Mbps | 260 TL |
Limitsiz 8 | 8 Mbps / 8 Mbps | 4 Mbps / 4 Mbps | 300 TL |
Limitsiz 10 | 10 Mbps / 10 Mbps | 4 Mbps / 4 Mbps | 340 TL |
Limitsiz 12 | 12 Mbps / 12 Mbps | 5 Mbps / 5 Mbps | 380 TL |
Limitsiz 16 | 16 Mbps / 16 Mbps | 6 Mbps / 6 Mbps | 420 TL |
Limitsiz 24 | 24 Mbps / 24 Mbps | 8 Mbps / 8 Mbps | 460 TL |
Limitsiz 32 | 32 Mbps / 32 Mbps | 8 Mbps / 8 Mbps | 500 TL |
Limitsiz 48 | 48 Mbps / 48 Mbps | 10 Mbps / 10 Mbps | 540 TL |
Senkron 10 | 10 Mbps / 10 Mbps | 10 Mbps / 10 Mbps | 800 TL |
Senkron 20 | 20 Mbps / 20 Mbps | 20 Mbps / 20 Mbps | 1160 TL |
Senkron 30 | 30 Mbps / 30 Mbps | 30 Mbps / 30 Mbps | 1610 TL |
Senkron 50 | 50 Mbps / 50 Mbps | 50 Mbps / 50 Mbps | 2530 TL |
Senkron 100 | 100 Mbps / 100 Mbps | 100 Mbps / 100 Mbps | 3800 TL |
Asenkron 10 | 10 Mbps / 10 Mbps | 5 Mbps / 5 Mbps | 530 TL |
Asenkron 20 | 20 Mbps / 20 Mbps | 5 Mbps / 5 Mbps | 880 TL |
Asenkron 30 | 30 Mbps / 30 Mbps | 10 Mbps / 10 Mbps | 1120 TL |
Asenkron 50 | 50 Mbps / 50 Mbps | 20 Mbps / 20 Mbps | 2180 TL |
Asenkron 100 | 100 Mbps / 100 Mbps | 30 Mbps / 30 Mbps | 3480 TL |
Upload 2 | 2 Mbps / 1 Mbps | 2 Mbps / 1 Mbps | 150 TL |
Upload 4 | 4 Mbps / 3 Mbps | 4 Mbps / 2 Mbps | 200 TL |
- Tarifelerimizde bulunan Net türü paketler kullanıcının alacağı hızın belirli bir aralıkta olduğu, en üst ve en alt limitlerin belirlendiği tarife tipidir. Seçilen hızlar altyapı durumuna göre değişkenlik gösterebilir.
- Tarifelerimizde bulunan Limitsiz türü paketler kullanıcıların alacağı hızın sabit olduğu ve alt ve üst limitlerinin olmadığı; seçilen tarife kadar hız alabileceğinin belirlendiği tarife tipidir. Seçilen hızlar altyapı durumuna göre değişiklik gösterebilir.
- Tarifelerimizde bulunan Senkron türü paketler kullanıcıların alacağı indirme ve yükleme hızlarının eşit olduğu; alt ve üst limitlerinin olmadığı; seçilen pakete göre hız aldıkları tarife tipidir. Seçilen hızlar altyapı durumuna göre değişiklik gösterebilir.
- Tarifelerimizde bulunan Asenkron türü paketler kullanıcıların alacağı indirme ve yükleme hızlarının eşit olmadığı; alt ve üst limitlerinin olmadığı; seçilen pakete göre hız aldıkları tarife tipidir. Seçilen hızlar altyapı durumuna göre değişiklik gösterebilir.
- Tarifelerimizde bulunan Upload türü paketler kullanıcıların alacağı indirme ve yükleme hızlarının eşit olmadığı; alt ve üst limitlerinin olduğu; seçili pakete göre hız aldıkları tarife tipidir. Seçilen hızlar altyapı durumuna göre değişiklik gösterebilir.
- Aylık fiyatlar; seçilen paketlerin vergiler dahil fiyatlarıdır.
Metero Ethernet İnternet Hizmeti Tarifeleri
Tarife Adı (Mbps) | Aylık Fiyat TL | Tarife Adı (Mbps) | Aylık Fiyat TL |
1 | 279,09 | 600 | 12.319,73 |
2 | 384,14 | 700 | 14.044,49 |
3 | 508,28 | 800 | 15.839,40 |
4 | 648,35 | 900 | 17.734,59 |
5 | 719,06 | 1000 | 19.224,52 |
6 | 786,09 | 1250 | 22.856,25 |
7 | 850,26 | 1500 | 27.137,52 |
8 | 911,52 | 2000 | 35.736,96 |
9 | 971,83 | 2500 | 43.983,66 |
10 | 990,62 | 3000 | 51.777,14 |
15 | 1145,09 | 3500 | 60.076,43 |
20 | 1487,20 | 4000 | 68.348,34 |
30 | 1936,69 | 4500 | 76.276,31 |
40 | 2.325,15 | 5000 | 84.607,19 |
50 | 2.660,92 | 6000 | 99.221,04 |
60 | 2.904,88 | 7000 | 114.883,48 |
70 | 3.111,66 | 8000 | 130.431,69 |
80 | 3.310,74 | 9000 | 146.685,84 |
90 | 3.483,81 | 10000 | 162.473,43 |
100 | 3.515,12 | 12500 | Özel Fiyat |
150 | 4.438,89 | 15000 | Özel Fiyat |
200 | 5.267,95 | 17500 | Özel Fiyat |
250 | 6.202,23 | 20000 | Özel Fiyat |
300 | 7.131,06 | 25000 | Özel Fiyat |
350 | 7.956,28 | 30000 | Özel Fiyat |
400 | 8.868,82 | 40000 | Özel Fiyat |
450 | 9.686,38 | 50000 | Özel Fiyat |
500 | 10.552,26 | 60000 | Özel Fiyat |
- Metro Ethernet İnternet Hizmeti Kurumsal odaklı hazırlanmış bir pakettir; isteyen bireysel kullanıcılarda yararlanabilir.
- Metro Ethernet İnternet Hizmeti abonenin istediği adrese özel olarak fiber optik kablo çekilmesi ile gerçekleştirilir.
- Metro Ethernet İnternet Hizmeti simetrik internet hizmetidir.
- Metro Ethernet İnternet Hizmeti ile istenilen çoklu ip adresi hizmeti sunulur.
- Metro Ethernet İnternet Hizmeti ile istenilen İp adresi anonsu yapılır. Yani abone sahip olduğu ip adres bloğunu kullanabilir.
- Metro Ethernet İnternet Hizmeti paketleri 6 ay taahhütlü hizmetlerdir.
- Metro Ethernet İnternet Hizmeti alan bir abone hizmeti aldığı il sınırları içerisinde istediği kadar farklı adrese ilave uç alarak tek bir hizmetini birden fazla noktada kullanır. Tüm bu noktalar aynı çalışma ağında yer alır.
- Metro Ethernet İnternet Hizmeti abonesi farklı bir il için ilave uç talebinde bulunamaz. Farklı bir il için bi merkez belirlenip iki il arasında internet üzerinden ip Tunel oluşturularak ilave uçlar aynı çalışma ağlarına bağlanır.
İlave Uç Metero Ethernet Hizmeti Tarifeleri
Tarife Adı (Mbps) | Aylık Fiyat TL | Tarife Adı (Mbps) | Aylık Fiyat TL |
1 | 223,28 | 600 | 3.571,08 |
2 | 299,30 | 700 | 3.865,12 |
3 | 391,48 | 800 | 4.223,45 |
4 | 497,13 | 900 | 4.673,71 |
5 | 544,09 | 1000 | 5.127,42 |
6 | 587,93 | 1250 | 5.775,00 |
7 | 629,36 | 1500 | 6.652,63 |
8 | 668,32 | 2000 | 8.443,18 |
9 | 706,49 | 2500 | 9.896,33 |
10 | 743,04 | 3000 | 10.915,96 |
15 | 902,63 | 3500 | 12.419,41 |
20 | 1.051,34 | 4000 | 13.896,67 |
30 | 1.318,19 | 4500 | 15.044,94 |
40 | 1.531,33 | 5000 | 16.578,62 |
50 | 1.698,11 | 6000 | 17.687,08 |
60 | 1.784,10 | 7000 | 19.798,55 |
70 | 1.837,36 | 8000 | 21.800,75 |
80 | 1.883,85 | 9000 | 24.478,20 |
90 | 1.907,45 | 10000 | 26.709,37 |
100 | 1.935,19 | 12500 | Özel Fiyat |
150 | 2.138,48 | 15000 | Özel Fiyat |
200 | 2.254,95 | 17500 | Özel Fiyat |
250 | 2.467,88 | 20000 | Özel Fiyat |
300 | 2.675,80 | 25000 | Özel Fiyat |
350 | 2.788,76 | 30000 | Özel Fiyat |
400 | 2.981,75 | 40000 | Özel Fiyat |
450 | 3.087,68 | 50000 | Özel Fiyat |
500 | 3.237,91 | 60000 | Özel Fiyat |
- İlave Uç Metro Ethernet Hizmeti Kurumsal odaklı hazırlanmış bir pakettir; isteyen bireysel kullanıcılarda yararlanabilir.
- İlave Uç Metro Ethernet Hizmeti abonenin istediği adrese özel olarak fiber optik kablo çekilmesi ile gerçekleştirilir.
- İlave Uç Metro Ethernet Hizmeti simetrik ethernet hizmetidir.
- İlave Uç Metro Ethernet Hizmeti abonenin sahip olduğu Metro Ethernet İnternet Hizmetinin aynı il içinde birden fazla noktada kullanılması için hazırlanmış bir hizmet türüdür.
- İlave Uç Metro Ethernet Hizmeti farklı iller için kullanılamaz.
OKTH Tarifeleri
İstemci Terminal Sayısı | Bağlanılabilinir Röle Sayısı | Aylık Fiyat |
1-5 | 4 | 25 TL |
6-15 | 4 | 20 TL |
16-…… | 4 | 15 TL |
- İstemci terminal sayısı; kullanıcıların röle sistemine bağlandıkları mobil ya da sabit cihazların sayılarını ifade etmektedir.
- Bağlanılabilen röle sayısı; kullanıcıların kullanmak istedikleri bölgelerde en fazla bağlantı sağlayabilecekleri röle sayısıdır. Eğer kullanıcı bağlanabileceği röle sayısını artırmak istediğinde ilave ücretler için teklif almalıdır.
- Aylık fiyat; istemci terminal başına aylık ödenecek olan vergiler dahil ücretlerdir.